您的位置: 産品與服務 >> Fluke 117C 非接觸式電壓測量萬用表
經濟型數(shù)字(zì)萬用表
Fluke 117C 非接觸(chù)式電(diàn)壓測(cè)量萬用表
産品簡介 | ||
适合于商業應用的緊湊型真(zhēn)有效值(zhí)儀(yí)表。Fluke 117C 是适用于在商業樓宇、醫院和學校等要求(qiú)苛刻的(de)環境中使用的儀(yí)表。Fluke 117C 包括集成的非接(jiē)觸式電(diàn)壓檢測功能,可幫助更快速地完成(chéng)測量工作(zuò)。 另外還有 Fluke 114 電氣測量萬用(yòng)表、Fluke 115C 萬用表以及帶(dài)溫度和微安級電流測量功能的 Fluke 116C HVAC萬用表。 | ||
具有用于非接(jiē)觸電壓檢測的 VoltAlert™ 技術 | ||
AutoVolt 自動直流/交流電壓選擇 | ||
LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起(qǐ)的錯誤(wù)讀數 | ||
白色 LED背光照明 即使在光線較弱的(de)位置也能有效讀(dú)數 | ||
真有效值,可準确的對非線性負載進行測量(liàng) | ||
可測量 20 A(30 秒(miǎo)瞬(shùn)時;10 A 連續) | ||
電阻、連續性、頻(pín)率和電容測量 | ||
最小值/最大值/平均值測量功能,記錄信(xìn)号波動情況 | ||
緊湊的人體工程學設(shè)計,适合單手操作 | ||
可使用選配的磁性儀表懸(xuán)挂索帶 (ToolPak™) 不用手握住也能測量 | ||
安全等級 CAT III 600 V | ||
技術規格 | ||
任意端子和地之間的最大電壓 | 600v | |
浪湧保護 | 6 kV 峰值,根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污(wū)染等(děng)級 2 | |
用于 A 輸入的熔斷(duàn)器 | 11 A,1000 V 快(kuài)速熔斷器(福祿克部件号 803293) | |
顯示 | 數字: | 6000 字,更新速度 4/秒 |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | |
工(gōng)作溫度(dù) | "-10 °C 至 + 50 °C | |
儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | |
電池類型 | 9 V 堿性電池(chí),NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電(diàn)池壽命 | 400 小時(典型值),無背光照明 | |
準确度(dù)技術規格 | ||
直流(liú) mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準确度: | ±([% 讀數] + [字]):2.0% + 3 | |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量(liàng)程(chéng)/分辨(biàn)率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率(lǜ): | 600.00 V / 0.1 V | |
自動電壓選擇 | 量程: | 600.0 V |
分辨率: | 0.1 V | |
準确度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
毫伏交流1 真有效值 | 量程(chéng): | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
準确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
交流 電壓1 真有(yǒu)效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程(chéng)/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | |
準确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | ||
連續性 | 量(liàng)程: | 600 Ω |
分辨(biàn)率: | 1 Ω | |
準(zhǔn)确度: | 聲音報警器 < 20 Ω 時接通,> 250 Ω 時關閉;檢測 500 μs 或更長時的(de)開路或短路。 | |
電阻(zǔ) | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |
量程(chéng)/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |
量(liàng)程/分辨率(lǜ): | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |
量程/分辨(biàn)率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |
準确度 | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨(biàn)率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
準确度: | 1.5 % + 2 | |
二極管測試 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V |
準确度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分(fèn)辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率: | 100 μF to 1000 μF | |
準确度: | 1.9% + 2 | |
量(liàng)程/分辨率: | > 1000 μF | |
準(zhǔn)确度: | 5% + 20% | |
低(dī)輸入阻抗 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
準确度: | 10% + 2(典型) | |
交流電流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
準确度: | 1.5% + 3 | |
20 A 連續過載 30 秒(最大) | ||
直(zhí)流 電流 | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程(chéng)/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A | |
準确度: | 1.0% + 3 | |
20 A 連續(xù)過載 30 秒(最大) | ||
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率(lǜ): | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
準确度(dù): | 0.1% + 2 | |
注: | ||
1) 除自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測量以外, 所有交流量程均規定爲量程的 1 % 至 100% 範圍内。 自動電(diàn)壓低阻(zǔ)抗(Auto-V LoZ)規定爲0V。因爲未規(guī)定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當(dāng)測試線從電路(lù)上斷(duàn)開連接,或者兩(liǎng)條測(cè)試線接在(zài)一起而發(fā)生短路時,此儀表(biǎo)或其他真有效值儀表顯示(shì)非零讀數是正常(cháng)的。 對于電壓測量而言,當 4000 位時,峰值系(xì)數 ≤ 3;當滿度時,峰(fēng)值系數線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合(hé)的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 | ||
2)溫度(dù)誤差(準确度)不包含熱電偶探頭的誤差。 | ||
3) 頻率是交流耦合(hé)的,對于交流電壓而言,頻率爲 45 Hz 到 50 kHz。 | ||
機械和一般技術規格 | ||
尺寸 | 高: | 167 x 84 x 46 mm |
重量 | 550 g | |
保修期 | 3 年 | |
型号名稱 | 描述 | |
Fluke 117 | 具有非接觸式電壓檢測功能(néng)的電工多用表 | |
此(cǐ)型号包括以下組件: | ||
護套 | ||
用戶手冊 |