您的位置: 産品與服務(wù) >> Fluke 115C 現場維護技(jì)術人員用萬用表
經濟型數字萬(wàn)用表
Fluke 115C 現場維護(hù)技術人(rén)員用萬用表
産品簡介 | |||
供現場維護技術人員使用的(de)緊湊型真有效值儀表(biǎo)。Fluke 115C 是用于廣泛的電氣和電子測試應用的解決(jué)方案。 另外還有 Fluke 114 電氣測量萬用表(biǎo)、帶溫(wēn)度和微(wēi)安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電工用 Fluke 117C 萬用(yòng)表 | |||
白色(sè) LED背光照明 即使在光線較弱的位置(zhì)也能有效讀數
電阻和連(lián)續性 最(zuì)小值/最大值/平均值測量功能,記錄信号波動情況 CAT III 600 V 安全等級 安全标準符(fú)合性(xìng) 所有輸入的保護都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過(guò) UL、CSA、TÜV 和 VDE 認證。 |
|||
|
|
||
技(jì)術規格 | |||
任意端子和(hé)地之間的最大電壓 | 600v | ||
浪湧保護 | 6 kV 峰值,根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | ||
顯示 | 數字: | 6000 字(zì),更新速度 4/秒(miǎo) | |
柱狀圖 | 33 段,更新速度 32/秒 | ||
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | ||
儲存溫度(dù) | "-40 °C 至 + 60 °C | ||
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | ||
電池壽(shòu)命 | 400 小時(典(diǎn)型值),無背光照(zhào)明(míng) | ||
準确度技術規格 | |||
直流 mV | 量程(chéng): | 600.0 mV | |
分辨率(lǜ): | 0.1 mV | ||
準确度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 | ||
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
量程(chéng)/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | ||
自動(dòng)電壓(yā)選擇 | 量程 | 600.0 V | |
分辨率: | 0.1 V | ||
準确度: | 2.0 % + 3(直流(liú),45 Hz 至 500 Hz) | ||
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
毫伏交流1 真有效值 | 量程: | 600.0 mV | |
分辨率: | 0.1 mV | ||
準(zhǔn)确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至(zhì) 500 Hz) | ||
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | |
量程/分(fèn)辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
量程(chéng)/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | ||
準确度 | 1.0 % + 3(直流(liú),45 Hz 至 500 Hz) | ||
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
連續性 | 量程 | 600 Ω | |
分辨率: | 1 Ω | ||
準确度: | 聲音報警器 < 20 Ω 時接通,> 250 Ω 時(shí)關(guān)閉;檢測 500 μs 或更長時的開路或短路。 | ||
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω | |
量(liàng)程/分(fèn)辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | ||
量程/分辨率(lǜ): | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
量程/分辨(biàn)率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | ||
準确度: | 0.9 % + 1 | ||
量程/分(fèn)辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | ||
準确度: | 1.5 % + 2 | ||
二極管測試 | 量程/分辨率(lǜ): | 2.000 V / 0.001 V | |
準确度: | 0.9% + 2 | ||
電容 | 量程/分辨率(lǜ): | 1000 nF / 1 nF | |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | ||
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | ||
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | ||
量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | ||
準确度: | 1.9% + 2 | ||
量程/分辨(biàn)率: | > 1000 μF | ||
準确度(dù): | 5% + 20% | ||
低輸入阻抗 | 量(liàng)程: | 1 nF 至 500 μF | |
準确度: | 10% + 2(典型) | ||
溫度2 (K 型(xíng)熱電偶) | 量程/分辨率(lǜ): | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C | |
準确度(dù): | 1% + 102 | ||
量程(chéng)/分辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | ||
準确度: | 1% + 182 | ||
交流 μA 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
準(zhǔn)确度(dù): | 1.0% + 2 | ||
直流 μA | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
準确度(dù): | 1.0% + 2 | ||
頻率(電壓 或 電(diàn)流 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz | |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | ||
量程(chéng)/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | ||
量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | ||
準确度: | 0.1% + 2 | ||
注: |
|||
1) 除自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測(cè)量以外, 所有交流量程均規定爲量程的 1 % 至 100% 範圍内。 自動電壓(yā)低阻抗(Auto-V LoZ)規定爲(wèi)0V。因爲未規定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當測(cè)試線從電路上斷開連(lián)接,或者兩條測試線接在一(yī)起而(ér)發生短路時,此儀表或其他真有效(xiào)值儀表顯示非零讀數是正常的。 對于電壓測量而言,當 4000 位時,峰值系數 ≤ 3;當滿度時,峰值系數(shù)線(xiàn)性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合(hé)的(de)。 | |||
2)溫度誤差(準确度)不包含熱電偶探頭的誤差。 | |||
3) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率爲 45 Hz 到(dào) 50 kHz。 | |||
機械和一般技術規格 | |||
尺(chǐ)寸 | 167 x 84 x 46 mm | ||
重(zhòng)量(liàng) | 0.55 kg | ||
保修期(qī) | 3 年 | ||
型号(hào)名稱 | 描述 | ||
Fluke 116 | HVAC 多用表 此型号包括以下組件: | ||
80BK 集成溫度探針 | |||
護套 | |||
9 V 電池,已安裝 | |||
用戶手冊 |