您的位置: 産品與服務(wù) >> Fluke Ti29 紅外熱像儀
紅外熱(rè)像儀
Fluke Ti29 紅外熱像儀
産品簡介 | |
Fluke Ti29 專供電力、冶金、石化等(děng)項目型市場。傳承Ti25熱像儀的各(gè)項經典功能,呈(chéng)現更加出衆的圖(tú)像質量和測量精準度。 | |
卓越的紅外分辨率,業内領先的空間分辨率(lǜ),以及高清晰度顯示屏,能夠産生同價位(wèi)産品中最(zuì)爲(wèi)清晰的圖像(xiàng)。在情況演變爲災難之前發現潛在(zài)的問題——事實證明(míng)Fluke熱像儀可爲您節省大量時間、金錢,甚至挽(wǎn)救生命。 | |
詳細規格 | |
溫度 | |
溫度測量範圍 | -20 °C ~ +600 °C |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(取二者(zhě)中較大者) |
發(fā)射率校正 | 配備(bèi) |
背景溫度補償 | 配備 |
透射率校正 | 配備 |
測溫模式 | 中心點/中間框/高(gāo)、低溫自動捕捉 |
成像性能 | |
探測器類型 | 280 X 210,氧(yǎng)化釩(VOx) 非制冷 |
熱(rè)靈敏(mǐn)度(NETD) | ≤0.05 °C (30 °C ) |
紅外(wài)線頻段 | 7.5 μm ~ 14 μm (長波) |
可見光照(zhào)相機 | 300萬像素(sù) |
顯示屏 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備(bèi)背光燈和透明防護蓋 |
顯示屏背光 | 用戶(hù)可選擇背光:“最大亮度” 或 “自動” |
紅(hóng)外鏡頭類型 | |
視場角 | 23 ° x 17 ° |
空間(jiān)分辨率(IFOV) | 1.43 mRad |
長焦(jiāo)紅外鏡頭類型(選配) | |
視場角 | 11.5 ° x 8.7 ° |
空間分辨率(IFOV) | 0.72mRad |
廣角(jiǎo)紅外鏡(jìng)頭類型(xíng)(選配) | |
視場角 | 46 ° x 34 ° |
空間分辨率(IFOV) | 2.86 mRad |
調焦方式 | SmartFocus:單手(shǒu)連續調焦(手動) |
圖像顯(xiǎn)示 | |
調色闆 | |
标準 | 鐵紅、藍紅、高對(duì)比度、琥(hǔ)珀反轉、熔(róng)融金屬、灰(huī)度、灰度反轉 |
超對比度 | 超鐵紅(hóng)、超藍紅、超高對比度(dù)、超琥珀、超琥珀反轉、超熔融金屬(shǔ)、超灰度、超灰度反轉 |
圖像控制 | 自動/手動調節水平/跨度 |
手(shǒu)動/自動模式快速自動切換 | 配備 |
手動模式快(kuài)速自動刻度重調 | 配備(bèi) |
最小滿量程(手動(dòng)/自動(dòng)) | 2.5 °C/5 °C |
IR Fusion® 參數 | |
紅(hóng)外(wài)-可見光融合 | 配備 |
畫中畫(huà)(PIP) | 圖像中心位置三級屏幕紅外(wài)混合顯示 |
紅外 | 圖像三級屏幕紅外混合顯示 |
顔色報警(溫度報警) | 高溫報警 |
圖像捕捉和數據存儲 | |
圖像(xiàng)捕捉、分析、保存機制 | 單手圖像捕(bǔ)捉、分析和保存功能 |
存儲(chǔ)介質 | SD存儲卡(2GB存儲(chǔ)卡至少可存儲1200幅全輻射測量(liàng) (.is2) IR和關聯可視圖像,也可(kě)存儲3000幅bmp圖像或3000幅 jpeg圖像;可(kě)通過配備(bèi)的多種格(gé)式USB讀卡(kǎ)器轉至PC。 |
語音存儲 | 每(měi)幅圖(tú)像最長爲60秒;可回放 |
文件格式(shì) | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIP, PNG, TIF, 和 TIFF |
控制和(hé)調整 | |
設置控制 | 用戶可選擇:溫度單位(℃/℉)、語言選擇(簡體中文、英(yīng)文、其它(tā)多(duō)國語言)、時間/日期 |
屏幕指示 | 電池狀态、實時時鍾(zhōng)、中心點溫度 |
節能 | 自(zì)動關機、休眠模式(用戶設定) |
電源 | |
電池 | 兩(liǎng)個智能型可充(chōng)電锂離子電池組,配(pèi)備 5 節 LED 顯示屏顯示充電水平 |
電池工作時(shí)間 | 每個電池組可連續使用 4 個(gè)小時以上 |
電池充電時間/交流電池充電(diàn)時間 | 2.5 小時/雙充(chōng)電底座交流電池充電器或車載直流電(diàn)源 |
交流(liú)電源工作 | 可(kě)利用交流電源工作(zuò)(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源适配(pèi)器 |
基本工作條件和外形 | |
工作(zuò)溫(wēn)度 | -10 °C ~ +50 °C |
貯存溫度 | -20 °C ~ +50 °C,無電池時 |
相對濕度 | 10 % ~ 90 %,無冷(lěng)凝 |
防(fáng)護等級 | IP54(防塵、防水) |
跌落測試 | 2米跌落 |
尺寸(H x W x L) | 277 mm x 122 mm x 170 mm |
重量 | 1.05 kg |
保修期 | 2年(标準) |
專業分(fèn)析軟件 | SmartView軟件标準配(pèi)置 |