您的位置: 産品與服務(wù) >> Ti110 通用型紅外熱像儀
紅(hóng)外熱像儀
Ti110 通用型紅外熱像儀
産(chǎn)品簡介 使用福祿克熱像儀,可以在問題隐患發展成代價高昂的事故(gù)前及時發現,從而可顯著節省大量的時間和(hé)資金。憑借福祿克 Til10 熱像儀創新(xīn)性的功能和特點,及其 160 x 120 高分辨(biàn)率特性,您可以更加(jiā)快速、高效地進行紅外檢測,同時完整準(zhǔn)确地記錄好(hǎo)問(wèn)題(tí)區域,爲後續工作提供(gòng)支持。 |
|
獨有的 IR-OptiFlex™ 手自一體對(duì)焦系統 — 可确保從1.2米及以上的距離就能準确對焦(jiāo),從而實現最佳的圖像清晰度和掃描方便性。在1.2 米距離範圍内拍攝時,隻需手指(zhǐ)輕觸即可切換成手動模式。 | |
參考說(shuō)明随(suí)身攜帶 — IR-PhotoNotes™ 圖片标(biāo)注系統 — 每(měi)個紅外圖像可最多添加三張可見光照片,以(yǐ)準确記錄和标(biāo)注問題點。 | |
查找問題更加簡單快速 — IR-Fusion® 紅外可見光點(diǎn)對點融合技術 | |
多模式視頻錄制功能 — 在可見光中可以免聚焦錄制視頻,紅外線模式下可以采用完整的IR-Fusion 模式錄制可見光與紅外(wài)視頻。 | |
使用電子羅盤(8 點基點),可以(yǐ)輕松地(dì)傳輸問題位置信息。 | |
使用(yòng)堅固易用的Ti110 通用型熱(rè)像儀,查(chá)找問題所需時(shí)間更少,解(jiě)決問題的時(shí)間更充裕。 | |
詳細規格 | |
探(tàn)測器像素 | 160 x 120 FPA 非制(zhì)冷微量(liàng)熱型探測器 |
紅外線頻(pín)段 | 7.5 μm至 14 μm(長波) |
掃(sǎo)描頻率 | 9 Hz / 30 Hz |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測溫範圍(wéi) | -20 ℃ ~ +250℃ |
溫度測量準确度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對焦機制(zhì) | IR-OptiFlex ™ 手自一體對(duì)焦系統 |
IR-Fusion® 紅(hóng)外-可見光點對點融合(hé)技術 | PIP,FULL IR,FULL VISIBLE |
顔色報警 | 高溫 |
标準調色闆 | 藍紅、灰色、反灰色(sè)、高對比度、熱金(jīn)屬、鐵(tiě)紅、琥珀(pò)色、反琥珀色 |
Ultra Contrast ™ 調色(sè)闆 | 藍紅(hóng)、灰(huī)色、鐵紅 |
熱(rè) / 冷标記 | — |
可由用戶定義的點标記(jì) | 照相機和(hé) SmartView® 中有三個 |
中心框(最小 / 平均 / 最大) | — |
級别和跨度控制 | 手動(dòng)和自動 |
最小(xiǎo)跨度(自動模式下) | 5 °C |
最小跨度(手(shǒu)動模式下) | 2.5 °C |
最小紅(hóng)外(wài)焦距(jù) | 15.25 cm |
重量(liàng) | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD 顯示(shì)屏 | 3.5 英寸 |
可見(jiàn)光相機 | 200 萬像(xiàng)素工業級 |
最小自動視(shì)差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ™ 圖片标注系統 | 有(3個可(kě)見(jiàn)光(guāng)圖像) |
激光瞄準 | 是 |
照明功能 | 是 |
電子(zǐ)羅盤 | 是 |
發射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語音标(biāo)注(音頻) | 是(60 秒(miǎo)),針對每(měi)個圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式(shì)視頻(pín)錄制(支持 mpeg 編碼的标準 avi) | 是(采用(yòng) MPEG 編碼的 AVI,最長 5 分鍾) |
多模式視頻(pín)錄制(輻(fú)射 .Is3) | — |
存儲浏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現場更換、可充電) | 一(yī)塊 |
電池續航時間 | 4 小時以上(每塊)* |
外部(bù)電池充(chōng)電底座 | 選配(附(fù)件) |
充電電(diàn)源 | 是 |
跌落試驗 | 2 m |
IP 防護等級 | IP 54 |
建議校準周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
存(cún)儲卡 | 2 GB SD 存(cún)儲卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接(jiē)下載到 PC |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲溫度(dù) | -20 ℃ 到(dào) +50 ℃ |
濕度 | 工作和(hé)存放10 % 到95 %,無冷凝 |
振動與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全(quán)标準 | CSA(美國和加(jiā)拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用戶手冊 | 捷克語、英語、芬蘭(lán)語、法(fǎ)語、德語(yǔ)、意大利語、日語、韓語、波蘭(lán)語、葡萄牙語(yǔ)、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其(qí)語、荷蘭語和匈牙利語 |
标準保修期 | 兩年 |
延長保修和服務計劃 | 是(shì) |
* 假設 LCD 亮度爲 50 % |