您的位(wèi)置: 産品與服務 >> Fluke 116C 溫度及微安電流測量HVAC萬用表
數字萬用表
Fluke 116C 溫度及微安(ān)電流測量HVAC萬(wàn)用表
産品簡介 | |||
用于供(gòng)暖、通風和(hé)空調 (HVAC) 系統(tǒng)故障排查的緊(jǐn)湊型(xíng)儀(yí)表。Fluke 116C 專門爲 HVAC 專業人(rén)員設計。它具有 HVAC 儀表(biǎo)所需的各種功(gōng)能,包括用于對 HVAC 設(shè)備和火(huǒ)焰傳(chuán)感器進行快速故障排查的溫度和微安測量。 另外還有 Fluke 114 電氣測量用萬用表、Fluke 115C 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電氣技術人員用 Fluke 117C 萬用表(biǎo)。 | |||
内置用于(yú) HVAC 應用的溫度計 | |||
用于測試火焰傳感器的微(wēi)安測(cè)量 | |||
LoZ 功能:低輸入(rù)阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯誤讀數 | |||
白色 LED背光照明 即使(shǐ)在光線較弱的位(wèi)置也能有效讀數 | |||
電阻、連續性、頻率和電容測量 | |||
最小值/最大(dà)值/平均值測量功能,記錄信(xìn)号波動情況 | |||
緊湊的人(rén)體工程學設計,适合單手操作(zuò) | |||
可使(shǐ)用選配的磁性儀(yí)表懸挂索帶 (ToolPak™) 不用手握住也能測(cè)量 | |||
安全等級 CAT III 600 V | |||
技(jì)術(shù)規格 | |||
任意端子和地之間的最大電壓 | 600v | ||
浪湧保護 | 6 kV 峰值,根據 IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等級 2 | ||
顯示 | 數字: | 6000 字,更新速度 4/秒 | |
柱狀圖 | 33 段,更新速度(dù) 32/秒 | ||
工作溫度 | "-10 °C 至 + 50 °C | ||
儲存溫度 | "-40 °C 至 + 60 °C | ||
電池類型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | ||
電(diàn)池壽命 | 400 小(xiǎo)時(典型值),無背光照明 | ||
準确度技術規格 | |||
直流 mV | 量程: | 600.0 mV | |
分辨率: | 0.1 mV | ||
準确度: | ±([% 讀數] + [字]):2.0% + 3 | ||
直(zhí)流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | |
量程(chéng)/分(fèn)辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V | ||
自動電壓選擇(zé) | 量程 | 600.0 V | |
分辨率: | 0.1 V | ||
準确度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
毫伏交流1 真有效值(zhí) | 量程: | 600.0 mV | |
分辨率: | 0.1 mV | ||
準确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | ||
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V | |
量(liàng)程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V | ||
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V | ||
準确度 | 1.0 % + 3(直流(liú),45 Hz 至 500 Hz) | ||
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) | |||
連續性 | 量程 | 600 Ω | |
分辨率: | 1 Ω | ||
準确度: | 聲音報警器 < 20 Ω 時接通,> 250 Ω 時關閉;檢測(cè) 500 μs 或更長時的開路或短(duǎn)路。 | ||
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 Ω / 0.1 Ω | |
量程/分辨率: | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
量程/分辨率: | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | ||
量程/分辨率: | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
量程/分辨(biàn)率: | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | ||
準确(què)度: | 0.9 % + 1 | ||
量程(chéng)/分辨率: | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | ||
準(zhǔn)确度: | 1.5 % + 2 | ||
二極管測試 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V | |
準确(què)度: | 0.9% + 2 | ||
電(diàn)容 | 量(liàng)程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF | |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF | ||
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF | ||
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF | ||
量程/分辨率: | 100 μF 至 1000 μF | ||
準确度: | 1.9% + 2 | ||
量程/分辨(biàn)率: | > 1000 μF | ||
準确度: | 5% + 20% | ||
低輸入阻抗(kàng) | 量程: | 1 nF 至 500 μF | |
準确(què)度: | 10% + 2(典型) | ||
溫度2 (K 型熱電(diàn)偶) | 量程/分辨率: | "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C | |
準(zhǔn)确度: | 1% + 102 | ||
量程/分辨率: | "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F | ||
準确度: | 1% + 182 | ||
交流 μA 真(zhēn)有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
準确度: | 1.0% + 2 | ||
直流 μA | 量程/分辨率: | 600.0 μA / 0.1 μA | |
準(zhǔn)确度: | 1.0% + 2 | ||
頻率(電壓(yā) 或 電流 輸入)2 | 量(liàng)程/分辨率(lǜ): | 99.99 Hz / 0.01 Hz | |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz | ||
量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz | ||
量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz | ||
準确度: | 0.1% + 2 | ||
注: | |||
1) 除自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測量以(yǐ)外, 所有交流量程均規定爲量程的 1 % 至 100% 範圍内。 自動(dòng)電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規定爲0V。因爲未規(guī)定低于量程 1 % 的(de)輸入電壓,因此當測試(shì)線從電路上斷開連接,或者(zhě)兩條測試(shì)線接在一起而發生短路時,此儀表或其他真(zhēn)有效值儀表顯(xiǎn)示非零讀數是正常的。 對于電壓測量而言,當 4000 位時,峰值系數(shù) ≤ 3;當(dāng)滿度時,峰值(zhí)系數線性下降至 1.5。 交流(liú)電壓是交流耦合的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 | |||
2)溫度誤差(準确度(dù))不包含熱電偶探頭的誤差。 | |||
3) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率爲 45 Hz 到 50 kHz。 | |||
機械和一般技術規格 | |||
尺寸 | 高: | 167 x 84 x 46 mm | |
重量 | 0.55 kg | ||
保修期 | 3 年 | ||
型号名稱 | 描述 | ||
Fluke 116 | HVAC 多用表 此型号(hào)包括以下組件(jiàn): | ||
80BK 集成溫度探針 | |||
護套 | |||
9 V 電池,已安(ān)裝 | |||
用戶手冊 |