您的位(wèi)置: 産品與服務 >> Fluke 17B和15B新型數字萬用表
數字萬用表
Fluke 17B和15B新型(xíng)數字萬用表
名(míng)稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | · | |
頻率與占空比測(cè)量 | · | |
相對模式 | · | |
基本直流準确度 | · | · |
4000字顯示 | · | · |
自動與(yǔ)手動量程 | · | · |
顯示保持(chí)功能 | · | · |
二極(jí)管測試與蜂鳴 | · | · |
牢(láo)固護套 | · | · |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | · | · |
自動關機 | · | · |
易于更換電池設計 | · | · |
一年保(bǎo)修 | · | · |
500小時電池使用時間 | · | · |
技(jì)術指标 | ||
Vac | 量程(chéng) | 0.1mVto1000V |
最好準确(què)度 | ±(1.0%+3字) | |
頻響 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程(chéng) | 0.1mVto1000V |
最好準确(què)度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
最好準确度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1µAto10A |
最好準确度 | ±(1.5%+3字) | |
頻響頻響頻(pín)響 | 40Hzto200Hz | |
Adc | 量程(chéng) | O.1µAto10A |
最好準确度 | ±(1.5%+3字) | |
電容(róng) | 量程 | 0.01nFto100µF |
最好準确度 | ±(2.0%+5字) | |
頻率(lǜ)與占空比1 | 量程 | 10Hzto100KHz |
最好準确度 | ±(0.1%+3字) | |
溫度測量1 | 量程 | -55℃to400℃ |
最好準确度 | ±(2.0%+1℃) | |
1僅适用于Fluke17B |